National Drive Electric Week

National Drive Electric Week 2023 Stats

View stats for: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Include events: NDEW only • NDEW plus offseason events • both NDEW and DEEMNDEW, DEEM and offseason events

Event Registration Summary

  • 277 events in 253 cities
  • 3 countries
  • 48 US states
  • 4 Canadian provinces
  • 14,953 registered attendees
  • 5,144 registered vehicles

Detailed Reports

Registered Attendees By Event

Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera
Schenectady, NY 767 123 4,213,588 Y
Poolesville, MD 588 197 6,339,013 Y
Portland, OR 464 95 4,190,441
Knoxville, TN 454 155 5,216,311 Y
Las Vegas, NV 447 91 2,412,142 Y
Concord, MA 426 54 1,100,231 Y
Fort Worth, TX 385 118 4,544,057 Y
Charlotte, NC 356 81 1,886,100
Lebanon, NH 288 60 1,296,099 Y
Rochester, NY 276 110 3,598,440
Waterloo, ON 259 110 5,717,287 Y
Steilacoom, WA 244 94 2,281,752 Y
New Castle, DE 216 78 2,533,714
Asheville, NC 207 103 3,299,357 Y
Ventura, CA 190 80 3,210,644 Y
La Marquesa, Mexico 187 24 100 Y
Fairfax, VA 182 51 1,838,830 Y
Carmel, IN 168 32 759,211
Phoenix, AZ 166 63 1,305,800 Y
Charleston, SC 144 24 650,285 Y
Shrewsbury, MA 142 66 1,871,489
Ambler, PA 142 55 1,759,513 Y
Chattanooga, TN 139 39 1,230,184 Y
, United States 131 61 2,630,102 Y
West Palm Beach, FL 128 27 936,005 Y
New Britain, CT 119 22 862,365 Y
Atlanta, GA 113 32 763,603 Y
Clarksville, MD 111 45 1,764,145
Oakbrook, IL 110 11 631,755
Winter Park, FL 110 31 661,919 Y
Santa Fe, NM 108 37 792,102
Bloomington, IL 106 12 194,100 Y
Lake Oswego, OR 103 39 1,204,651
Columbia, SC 102 37 1,034,625 Y
Richmond, CA 101 30 1,129,939 Y
Columbus, OH 95 41 1,144,184 Y
Old Saybrook, CT 89 28 514,291
Nashville, TN 89 23 1,428,743 Y
Issaquah, WA 86 39 899,422
Princeton, NJ 85 40 911,806 Y
Portland, ME 83 16 307,560 Y
San Antonio, TX 83 24 1,014,118
Lawrence, KS 81 35 1,004,045 Y
Washington, DC 81 31 1,335,923 Y
Asheboro, NC 81 18 629,466 Y
Corpus Christi, TX 80 11 422,219 Y
Moreno Valley, CA 80 25 1,363,665
Louisville, KY 78 35 1,225,377 Y
Beverly, MA 77 24 536,500 Y
Santa Monica, CA 76 33 2,107,694 Y
Clarksville, TN 76 20 406,800 Y
Madison, WI 74 42 1,265,563
Grand Rapids, MI 74 30 1,508,574 Y
Kapolei, HI 72 27 785,428 Y
Regina, SK 71 21 874,880 Y
Cincinnati, OH 70 29 887,570 Y
San Jose, CA 67 12 172,677 Y
Lewiston, NY 67 25 747,943 Y
Troutman, NC 66 15 466,672 Y
Cape Canaveral, FL 66 31 733,993
Beaumont, CA 65 19 870,072 Y
Salt Lake City, UT 64 25 531,378 Y
Brandon, FL 62 24 619,359 Y
Kansas City, MO 62 20 459,766
San Luis Obispo, CA 62 21 724,435 Y
Livonia, MI 62 17 604,300 Y
Wichita, KS 61 28 555,078 Y
Gonzales, LA 61 20 691,736 Y
Lowell, MA 59 19 604,426 Y
Walnut, CA 55 22 1,267,050
Durham, NH 55 24 632,708
Lebanon, NJ 55 25 588,698
Westborough, MA 55 13 390,696
Longmont, CO 54 25 506,512
Liberty Lake, WA 53 25 1,286,822 Y
Lexington, KY 53 28 921,900 Y
West Hartford, CT 52 10 404,400
Kingman, AZ 51 30 1,238,715
Portage, IN 51 8 601,000
Hilo, HI 50 18 607,971 Y
Rogers, AR 50 11 294,500
Las Cruces, NM 48 18 600,978 Y
Somerville, NJ 47 19 480,020 Y
North Bend, OR 47 13 471,300
Frisco, CO 47 7 127,340
Cudahy, CA 46 11 591,428
Greenfield, WI 45 25 711,173
Fairlawn, OH 45 25 828,458
Concord, NH 45 23 764,126 Y
Tulsa, OK 45 17 895,627 Y
Bristol, RI 43 6 70,501
Aurora, IL 43 18 644,282
San Bernardino, CA 43 10 864,562
Wilmette, IL 42 24 846,600 Y
New Port Richey, FL 42 19 436,733 Y
Clarksville, MD 42 28 815,790
Fayetteville, NC 41 11 499,302
Houston, TX 41 25 1,176,753 Y
East Lansing, MI 40 15 889,702 Y
Virginia Beach, VA 40 21 618,265
Deptford, NJ 40 20 989,545 Y
Lakeland, FL 40 15 408,117 Y
Albany, OR 39 20 485,300 Y
Farmingdale, NY 39 9 259,869
Thornburg, VA 39 19 987,161
Iowa City, IA 38 21 645,197 Y
Wells, ME 38 16 621,014
Phoenix, AZ 38 11 494,504
Goshen, IN 37 22 526,953 Y
South Bend, IN 37 18 488,000 Y
Anaheim, CA 36 4 88,000
Davis, CA 36 15 797,575
Flemington, NJ 36 18 668,142 Y
Chatham, NJ 36 16 556,700 Y
Newton, NJ 36 19 555,410
Sunriver, OR 35 18 472,061 Y
Raleigh, NC 35 14 453,866
Saskatoon, SK 35 19 1,007,514
Santa Cruz, CA 34 17 437,516 Y
New Hampton, NH 34 21 630,900
Arizona/Phoenix, AZ 34 11 147,400
Evansville, IN 34 14 441,300 Y
Westfield, NJ 34 17 650,800
Burlington, VT 33 19 663,750 Y
Juneau, AK 32 16 489,005 Y
Wauwatosa, WI 31 16 504,594
Ames, IA 31 17 408,844
Kingsport, TN 30 14 573,395
Carlyle, IL 29 15 859,200 Y
Winnipeg, MB 29 9 308,000
Henrico, VA 29 11 588,225 Y
Kaukauna, WI 29 17 526,878 Y
Boise, ID 29 19 548,904 Y
Ann Arbor, MI 28 12 888,200 Y
Broomfield, CO 28 9 170,500
Pocatello, ID 28 12 134,800 Y
Eugene, OR 28 17 762,400 Y
Omaha, NE 27 10 402,500 Y
Kalamazoo, MI 27 18 968,325 Y
South Lake Tahoe, CA 27 10 347,112 Y
Bloomington, MN 27 6 146,100 Y
Port Hueneme, CA 27 9 551,677 Y
San Marcos, CA 26 13 1,072,521
Santa Rosa, CA 25 7 209,780 Y
Closter, NJ 24 13 577,000
Exeter, NH 24 8 214,380
Carrboro, NC 24 11 568,700
Katonah, NY 22 10 131,000 Y
Providence, RI 22 4 41,000
St. Petersburg, FL 22 6 91,175
Princeton, NJ 22 5 77,300
State College, PA 22 14 498,600 Y
Fairlawn, OH 21 11 430,500
Pownal, VT 21 9 503,700 Y
Camarillo, CA 21 10 466,930 Y
San Francisco, CA 21 11 348,577 Y
West Dundee, IL 21 10 520,676
Kingman, AZ 21 12 952,300 Y
Murrysville, PA 20 13 352,420 Y
Skaneateles, NY 20 9 301,387 Y
Shenandoah Junction, WV 20 11 144,000 Y
Tucson, AZ 20 14 670,515
San Diego, CA 20 5 663,468
Ipswich, MA 20 4 186,000
Oregon, OH 18 10 395,265
Kitchener, ON 18 12 920,265 Y
Anchorage, AK 17 3 26,563 Y
Prairie Village, KS 17 10 560,250
Cookeville, TN 17 10 183,000
Raleigh, NC 17 9 225,466
, VA 17 3 184,900
Providence, RI 17 4 20,140
Hastings-on-Hudson, NY 17 5 89,900
Richland, WA 17 13 297,250 Y
Kahului, HI 16 6 290,500 Y
Princeton, NJ 16 13 382,800 Y
Thousand oaks, CA 16 12 430,200
Hattiesburg, MS 16 11 330,485 Y
San Luis Obispo, CA 15 7 131,000 Y
Waimea, HI 15 10 485,408 Y
Annandale, NJ 15 14 519,200
Prince George, BC 15 11 284,067
Raleigh, NC 15 0 Y
Ann Arbor, MI 14 9 569,250 Y
Albuquerque, NM 14 9 165,498
Austin, TX 14 7 125,300
La Crosse, WI 14 11 383,100 Y
Chappaqua, NY 14 2 98,000 Y
Tukwila, WA 13 7 157,450 Y
Santa Maria, CA 13 7 313,009 Y
Little Rock, AR 13 9 208,112
South Windsor, CT 13 9 195,000
Colorado Springs, CO 13 4 594,000
Peterborough, NH 12 5 164,000 Y
Southbury, CT 12 11 445,750
South Burlington, VT 12 4 23,500
Binghamton, NY 12 5 151,000 Y
Holmdel, NJ 12 7 248,419 Y
Springfield, PA 12 8 424,086 Y
Egg Harbor Township, NJ 11 5 35,200
Huntsville, AL 11 6 258,950
Elk River, MN 11 4 313,278
Highland Park, NJ 11 8 326,600 Y
Morton Grove, IL 10 7 227,901
Fort Collins, CO 10 4 239,500 Y
Waynesboro, VA 10 6 209,743 Y
Wenatchee, WA 10 8 194,784 Y
South Paris, ME 10 3 308,000 Y
Lincoln, NE 9 5 355,994
Greensboro, NC 9 4 54,500
Birmingham, AL 9 2 28,000 Y
Brampton, ON 9 6 653,644
Yakmia, WA 9 2 54,000
Providence, RI 9 3 1,002
Raleigh, NC 8 5 13,050 Y
Carrboro, NC 8 4 178,000 Y
Bar Harbor, ME 8 4 236,000
Austin, TX 8 2 89,200
Quincy, MA 8 3 47,747 Y
Prairie du Chien, WI 8 5 211,200
Bethel, VT 8 4 144,200
Harrisonburg, VA 8 7 346,500 Y
Manchester Center, VT 8 2 16,500
Hastings, MI 7 5 71,100 Y
Comox, BC 7 3 105,000 Y
Norfolk, VA 7 2 64,000
Scarborough, ME 7 3 70,000
South Charleston, WV 7 5 420,900 Y
Williston, VT 7 5 109,500
Monroe, MI 7 1 170,000
Indianapolis, IN 7 1
New York, NY 7 1 4,000 Y
Rapid City, SD 7 4 90,000 Y
Bemidji, MN 6 1 70,000 Y
Clearfield, PA 6 3 133,000
Salinas, CA 6 2 31,000
Casper, WY 6 4 71,260
Montrose, CO 5 1 125,000
Winooski, VT 5 0
River Falls, WI 5 2 50,100
Salem, OR 5 3 53,550 Y
Kettering, OH 5 4 256,000
Auburn, AL 5 4 52,000 Y
Austin, TX 5 4 21,800
Taos, NM 4 3 175,750 Y
Monroe Township, NJ 4 3 113,000
Durango, CO 4 2 24,000
Canterbury, NH 4 3 206,000 Y
Bellmead, TX 4 4 174,000 Y
Lawton, OK 4 1 100,000
Frankfort, KY, KY 4 2 62,500
Prescott, AZ 4 3 186,500
Chappaqua, NY 4 1 6,000
Egg Harbor Township, NJ 4 3 158,200
Mobile, AL 3 2 32,500
Lacy Lakeview, TX 3 1 120,000
Hotchkiss, CO 3 1 10,000
Talent, OR 3 3 122,700
Pueblo, CO 3 2 58,000
Silverton, OR 3 3 173,200 Y
Westborough, MA 3 2 75,000
St. Louis Park, MN 2 0
San Luis Obispo, CA 2 1 30,000
Orange, MA 1 0
Portage, MI 1 1 70,000
Sneedville, TN 1 0 Y
Hastings-on-Hudson, NY 0 0
Sechelt, BC 0 0
New Market, VA 0 0
Prince George, BC 0 0
East Hampton, CT 0 0
Jackson, WY 0 0
Greensboro, NC 0 0 Y
Cookeville, TN 0 0 Y
Rochester, MN 0 0 Y
Danville, VA 0 0
Perrysburg, OH 0 0
277 Events 14,953 5,054 173,397,842 142
Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera

Download Event Data

Registered Vehicles By Type

Make and Model Vehicles Events
Tesla Model 3 692 188
Tesla Model Y 614 182
Chevrolet Bolt 337 162
Tesla Model S 286 137
Ford Mustang Mach-E 211 123
Nissan LEAF 213 118
Ford F-150 Lightning 159 97
Kia EV6 137 93
Tesla Model X 151 92
Chevrolet Bolt EUV 155 89
Hyundai Ioniq 5 129 88
Volkswagen ID.4 143 87
Rivian R1T 146 84
Chevrolet Volt 134 72
Rivian R1S 87 65
Polestar 2 85 56
Kia Niro Electric 67 48
Hyundai KONA Electric 59 45
Toyota Prius Prime 62 44
Lucid Air 67 41
Nissan Ariya 47 40
Hyundai Ioniq 6 42 36
BMW i3 REx 37 32
Audi e-tron 40 30
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door 33 29
BMW i4 33 28
Toyota RAV4 Prime 4WD/AWD 35 25
Cadillac LYRIQ 28 24
Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 27 24
Zero Motorcycle 33 23
Tesla Roadster 24 22
Volvo C40 Recharge 23 22
Jeep Wrangler 4xe 22 21
Volvo XC40 Recharge 25 21
Volkswagen e-Golf 21 19
Ford C-MAX Energi 22 19
BMW i3 20 18
Honda Clarity Plug-in Hybrid 21 18
BMW iX 21 18
Jaguar I-Pace 19 17
Fiat 500e 18 16
E-Bike 23 16
Ford Transit Connect Electric 17 15
Chevy Spark EV 16 14
Kia Niro Plug-in Hybrid 14 14
Mitsubishi Outlander PHEV 15 14
Arcimoto FUV 20 13
Ford Fusion Energi 16 13
Subaru Solterra 13 13
Ioniq Electric 13 13
Toyota bZ4X 15 13
Smart fortwo electric drive 13 13
Toyota Plug-in Prius 13 12
Porsche Taycan 15 11
Kia Soul EV 14 11
Mitsubishi i-MiEV 10 10
Audi Q4 e-tron quattro 9 9
Genesis GV60 9 9
BMW X5 xDrive45e 9 8
Harley Davidson LiveWire 9 8
Subaru Crosstrek Hybrid AWD 9 8
E-Scooter 8 7
Mercedes-Benz EQS 580 4matic 7 7
Energica Eva 8 7
Ford Escape PHEV 8 7
Volvo XC60 AWD PHEV 7 7
Lincoln Corsair AWD PHEV 7 6
GMC Hummer EV Pickup 6 6
Volvo XC90 AWD PHEV 6 6
VinFast VF 8 8 6
Mercedes-Benz EQS 450 Plus 7 6
Toyota RAV4 EV (2012 and later) 6 5
Audi A3 e-tron 5 5
Audi Q4 e-tron 5 5
Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan 4 4
Jeep Grand Cherokee 4xe 4 4
Kia Sorento Plug-in Hybrid 5 4
Mercedes-Benz EQB350W4 4 4
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 4 4
Ford Focus Electric 4 4
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 4 4
E-Bus 5 4
BMW 740e 3 3
Toyota RAV4 EV (1997-2003) 5 3
BMW 330e 3 3
Cadillac ELR 3 3
Think City 3 3
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive 3 3
Electra Meccanica Solo 2 2
Genesis Electrified GV70 2 2
Rivian EDV 2 2
Cadillac CT6 Plug-In 2 2
Mazda CX-90 PHEV 2 2
Mercedes-Benz AMG EQS 2 2
BMW Mini-E 2 2
Ford Ranger EV (1997-2003) 2 2
Corbin Sparrow 2 2
Polestar 1 2 2
Energica Ego 2 2
Arcimoto SRK 2 2
Audi Q5 PHEV 2 2
BMW X3 xDrive30e 1 1
Sebring-Vanguard CitiCar 1 1
Giant 1 1
Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 1 1
Mercedes-Benz EQE SUV 1 1
Genesis Electrified G80 1 1
BYD e6 1 1
Kia Optima Plug In 1 1
Porsche Panamera S E-Hybrid 1 1
Honda Clarity Battery Electric 1 1
Porsche Cayenne S E-Hybrid 1 1
Lincoln Aviator PHEV AWD 1 1
CODA Sedan 1 1
Volvo S90 AWD PHEV 1 1
BMW 530e 1 1
Fisker Karma 1 1
Solectria Sunrise 1 1
Lightning Motorcycle 1 1
MINI Countryman Plug-In 1 1
Brammo 1 1
Hyundai Sonata Plug-In 1 1
BMW X5 iPerformance 1 1
Evoke Motorcycle 1 1
Other Plug-In Vehicle 114 64
EV Conversion 42 30
126 Models 5,144
Make and Model Vehicles Events

Download Vehicle Data

See also Registered Vehicles by Automaker

Presented By

Plugin America logo
Electric Vehicle Association logo
Sierra Club logo
EVHybridNoire logo
Drive Electric USA logo

All NDEW 2024 sponsors support Plug In America's coordination of National Drive Electric Week.

Back to top