National Drive Electric Week

Combined NDEW & DEED 2024 Stats

View stats for: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Include events: NDEW onlyNDEW plus offseason eventsboth NDEW and DEEM • NDEW, DEEM and offseason events

Event Registration Summary

  • 235 events in 208 cities
  • 2 countries
  • 42 US states
  • 3 Canadian provinces
  • 6,051 registered attendees
  • 2,309 registered vehicles

Detailed Reports

Registered Attendees By Event

Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera
Portland, OR 656 97 2,895,517
Melbourne, FL 432 87 2,855,593 Y
Jacksonville, FL 333 45 1,097,015
Phoenix, AZ 295 50 1,474,835
Asheville, NC 199 93 3,579,233 Y
West Lebanon, NH 194 59 1,640,264 Y
Salem, MA 174 46 1,513,312
Penfield, NY 137 65 1,911,991 Y
Everett, WA 122 61 1,545,943
Long Beach, CA 102 31 995,552 Y
Shrewsbury, MA 97 41 1,830,294
Tempe, AZ 97 27 752,310
Wooster, OH 91 41 1,367,391
Annapolis, MD 90 34 1,259,112
Grand Rapids, MI 84 31 1,318,530
Fayetteville, NC 82 30 737,983
Alcoa, TN 82 25 1,005,228 Y
Ventura, CA 78 33 829,904
Atlanta, GA 75 23 1,205,827
Cazenovia, NY 62 30 1,029,293
Dawsonville, GA 56 26 679,913
Highland Park, IL 54 34 696,939
Rockville, MD 47 23 1,083,822
Lakeland, FL 46 22 488,564
Omaha, NE 46 13 616,696
Bristol, TN 45 23 841,214 Y
Regina, SK 41 11 424,472
Poolesville, MD 41 13 265,012
Thousand Oaks, CA 40 17 523,050
Mountainside, NJ 38 13 486,174
Merrimack, NH 36 22 650,650 Y
Kalamazoo, MI 36 17 1,606,732
Clarksville, MD 34 21 669,900
Conshohocken, PA 34 16 783,814
Madison, NJ 33 13 440,680
Eugene, OR 33 14 529,800
West Palm Beach, FL 33 8 149,000
Newton, NJ 32 14 532,500 Y
New Hope, PA 32 19 711,407
Fort McDowell, AZ 31 17 431,838
Germantown, MD 31 18 572,800
Clyde, NC 31 22 1,108,258
Leonia, NJ 30 9 165,604 Y
West Des Moines, IA 30 15 368,031
Columbus, OH 30 14 392,333
Memphis, TN 30 18 750,099 Y
Santa Barbara, CA 30 11 516,500
Richland, WA 29 17 181,100 Y
Sacramento, CA 28 18 735,261
Bridgewater Twp, NJ 27 13 506,800 Y
Waldorf, MD 27 19 1,231,000 Y
Kenosha, WI 26 18 662,281
Nashville, TN 25 12 154,000
Las Vegas, NV 25 10 461,000 Y
Wooster, OH 24 14 358,472
McCleansville, NC 24 7 236,000
Riverton, WY 23 5 81,706
Amherst, MA 23 10 403,200
Chandler, AZ 23 12 245,140
Scottsdale, AZ 22 13 304,140
Houston, TX 22 15 534,423 Y
Somerset, NJ 22 17 693,700
San Luis Obispo, CA 22 11 318,900 Y
Eastampton, NJ 22 13 421,550 Y
Highland, IL 22 15 461,235 Y
Buffalo, NY 21 12 543,077
Slippery Rock, PA 21 9 241,786
Wichita, KS 21 9 379,183 Y
Goshen, IN 21 16 363,399
Austin, TX 20 7 254,031
Virginia Beach, VA 20 13 936,334
Knoxville, TN 19 9 303,900
Nashua, NH 18 8 106,031
Cookeville, TN 17 7 84,800
Birmingham, AL 17 8 197,700
Buffalo, NY 16 12 572,721
Huntington, WV 16 8 249,912 Y
Corvallis, OR 15 12 395,500
Columbia, SC 15 12 423,500
Midland, MI 15 10 352,810 Y
Houston, TX 15 9 521,467 Y
Cincinnati, OH 14 7 440,314
Colorado Springs, CO 14 9 422,258
Minden, NV 14 8 333,832
River Falls, WI 14 12 1,082,664 Y
San Diego, CA 14 9 346,923
Cincinnati, OH 14 5 425,410
Sacramento, CA 14 4 189,800
Moscow, ID 14 12 270,995
Santa Rosa, CA 14 5 335,900 Y
Hastings, MI 14 12 475,000
Tucson, AZ 14 8 314,577
Montclair, NJ 13 5 70,500
Raleigh, NC 13 4 143,629
New Britain, CT 12 8 317,100
New London, NH 12 7 327,000
Manhasset, NY 12 1 3,000 Y
Ashland, OR 12 10 288,467
Prairie Village, KS 12 10 450,500
Compton, CA 12 1 150,000
Point Pleasant, NJ 12 4 185,500
Durham, NH 12 4 229,000
Noblesville, IN 12 10 508,300
Torrey, UT 12 7 299,586 Y
Winnipeg, MB 12 6 254,200
Sacramento, CA 12 3 68,500
Athens, OH 11 2 13,000
Davenport, FL 11 5 144,712
Evansville, IN 11 2 20,000
Seaside, CA 10 4 119,400
Norman, OK 10 5 199,000
Donaldsonville, LA 10 6 204,600
Kingman, AZ 10 6 360,760
Fort Collins, CO 10 1 33,500
Ukiah, CA 9 4 70,000 Y
South Portland, ME 9 4 194,000 Y
Upper Arlington, OH 9 6 288,150
Staunton, VA 8 4 240,000
Highland Park, NJ 8 6 247,300
Houston, TX 8 2 63,000
Corpus Christi, TX 8 2 4,000 Y
Honolulu, HI 8 7 247,800
Ambler, PA 8 3 283,000
Houston, TX 8 8 385,375 Y
Somerset, KY 8 6 443,000 Y
Oak Ridge, TN 8 5 77,024
Hattiesburg, MS 8 3 67,000
Mount St. Francis, IN 8 7 224,030
Tulsa, OK 8 4 257,000
Belleville, IL 8 6 220,000 Y
Davis, CA 7 4 210,500
Hatboro, PA 7 5 583,542
Fairfield, CT 7 4 125,000
Nevada City, CA 7 3 323,000
Viroqua, WI 7 5 417,025
San Francisco, CA 7 3 170,860
Carefree, AZ 7 5 62,852
Jackson, WY 7 3 65,750
Zionsville, IN 7 5 327,900
Chesterfield, VA 7 4 46,000
Rapid City, SD 7 5 249,844
Saline, MI 7 5 532,000
Los Altos, CA 7 1
Clermont, KY 7 5 416,000
Mill Valley, CA 7 2 80,000
Greenville, NC 6 3 148,045
New Albany, IN 6 5 125,160
Scottsdale, AZ 6 1 11,000
South Bend, IN 6 3 91,514
Detroit, MI 6 2 97,700
Brampton,, ON 6 1 62,000
Somerville, NJ 6 5 225,500
Tucson, AZ 5 3 46,725
Chicago, IL 5 1 17,000
Monroe, MI 5 3 129,000
Winston-Salem, NC 5 1 1,000
Glen Ridge, NJ 5 2 69,000
Arlington, VA 5 4 145,600
Englewood, CO 5 3 89,000
Ventura, CA 5 5 332,214
Baton Rouge, LA 4 2 59,032
Lakewood, CO 4 1 4,000
Old Saybrook, CT 4 2 59,950
New Market, VA 4 1 26,000
Knoxville, TN 4 2 65,000
Winter Park, FL 4 1 311
Santa Fe, NM 4 1 40,000
Lafayette, CO 4 2 12,500 Y
Las Vegas, NV 4 1 20,350
Colorado Springs, CO 4 2 98,000
Lyons, CO 4 0
Fort Payne, AL 4 3 256,885
Hilo, HI 3 0
Baltimore, MD 3 2 15,684
Las Vegas, NV 3 1 25,000
Keene, NH 3 2 70,000
Gilmanton IW, NH 3 2 160,000
Somerset, NJ 3 2 20,500
Lihue, HI 3 2 35,000
Peach Springs, AZ 3 3 101,000
University Heights, OH 3 2 8,493
Bedford, NY 3 2 88,000
Fillmore, CA 3 1 10,000
Irvington, NY 3 1
Darien, GA 2 2 71,000 Y
New Castle, IN 2 0
Meridian, TX 2 2 185,000
Springfield, KY 2 2 64,000
Logan, UT 2 0
Friendswood, TX 2 2 69,000
Ithaca, NY 2 1 90,000
Honolulu, HI 2 0
Elm Mott, TX 2 2 182,000 Y
Wiscasset, ME 2 0
Waynesboro, VA 2 2 115,000
Mobile, AL 2 2 130,000
Chicago, IL 1 1 1,200
Tracy, CA 1 1 12,870
Kent, OH 1 1 7,500
Fort Worth, TX 1 1 25,500
Briarcliff Manor, NY 1 1 9,800
Morro Bay, CA 1 1 2,000 Y
Chicago, IL 1 1 13,500
Schenectady, NY 1 1 120,000
Bellmead, TX 1 1 117,000 Y
Dayton, OH 1 1 121,000
Denver, CO 1 1 45,000
Bozeman, MT 1 1 5,000 Y
Great Neck, NY 1 1 55,639
Enterprise, AL 0 0
Wells, ME 0 0
Blue Point, NY 0 0 Y
Alexandria, VA 0 0
Herndon, VA 0 0
Pueblo, CO 0 0
Binghamton, NY 0 0
Lindenhurst, NY 0 0
Trotwood, OH 0 0
Manteca, CA 0 0
Herndon, VA 0 0
San Luis Obispo, CA 0 0
Cupertino, CA 0 0
San Bernardino, CA 0 0
Mamaroneck, NY 0 0
Yellow Springs, OH 0 0
Knoxville, TN 0 0
Denver, CO 0 0
Bellevue, WA 0 0
Hilo, HI 0 0
Dayton, OH 0 0
Corpus Christi, TX 0 0
Waco, TX 0 0 Y
Trinidad, CO 0 0
Chappaqua, NY 0 0
Colorado Springs, CO 0 0
235 Events 6,051 2,258 81,404,039 41
Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera

Download Event Data

Registered Vehicles By Type

Make and Model Vehicles Events
Tesla Model 3 298 117
Tesla Model Y 236 107
Chevrolet Bolt 167 94
Tesla Model S 110 68
Ford Mustang Mach-E 101 66
Tesla Model X 83 58
Hyundai Ioniq 5 79 56
Ford F-150 Lightning 83 53
Nissan LEAF 84 53
Chevrolet Bolt EUV 71 51
Kia EV6 66 49
Rivian R1T 75 49
Volkswagen ID.4 61 46
Rivian R1S 54 35
Lucid Air 39 28
Chevrolet Volt 36 27
Kia Niro Electric 31 24
Hyundai KONA Electric 27 24
Nissan Ariya 26 23
BMW i4 24 23
Cadillac LYRIQ 23 21
Polestar 2 25 21
Fisker Ocean 25 19
Tesla Cybertruck 23 19
Hyundai Ioniq 6 19 18
BMW i3 REx 19 17
Toyota RAV4 Prime 4WD/AWD 18 17
Tesla Roadster 16 16
Zero Motorcycle 18 15
Chevrolet Blazer EV 14 13
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door 12 12
Jeep Wrangler 4xe 12 12
Jaguar I-Pace 12 12
Subaru Solterra 11 11
Audi e-tron 11 11
Kia EV9 11 11
Toyota Prius Prime 16 10
Honda Clarity Plug-in Hybrid 10 9
Chevy Spark EV 9 8
Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 8 8
Ford Transit Connect Electric 8 8
Ford Fusion Energi 9 8
Mitsubishi i-MiEV 8 8
Ford C-MAX Energi 9 7
Volvo C40 Recharge 8 7
BMW iX 7 7
Fiat 500e 7 7
Volvo XC40 Recharge 7 6
Ioniq Electric 6 6
Mitsubishi Outlander PHEV 6 6
BMW i3 7 6
Smart fortwo electric drive 6 6
Genesis GV60 6 6
Harley Davidson LiveWire 5 5
Kia Soul EV 6 5
Porsche Taycan 5 5
E-Bike 11 5
Ford Escape PHEV 6 5
BMW i5 5 5
Arcimoto FUV 5 4
Volkswagen e-Golf 5 4
Lexus RZ 450e 4 4
Kia Niro Plug-in Hybrid 4 4
Toyota Plug-in Prius 4 4
GMC Hummer EV Pickup 4 4
Audi Q4 e-tron 4 4
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 3 3
Energica Eva 3 3
Toyota bZ4X 3 3
VinFast VF 8 3 3
Mercedes-Benz EQE SUV 3 3
BMW X5 xDrive45e 3 3
Sebring-Vanguard CitiCar 2 2
Genesis Electrified GV70 2 2
Ford Ranger EV (1997-2003) 2 2
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2 2
Jeep Grand Cherokee 4xe 2 2
Audi Q5 PHEV 1 1
Audi Q4 e-tron quattro 1 1
Brammo 1 1
Chevrolet Silverado EV 1 1
BMW CE 04 1 1
Mercedes-Benz EQB350W4 1 1
BMW i8 1 1
Mazda MX-30 1 1
Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan 1 1
Rivian EDV 1 1
Mercedes-Benz EQS 450 Plus 1 1
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive 1 1
Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 1 1
Subaru Crosstrek Hybrid AWD 1 1
BMW X3 xDrive30e 1 1
Toyota RAV4 EV (2012 and later) 1 1
Toyota RAV4 EV (1997-2003) 1 1
Fisker Karma 1 1
Volvo XC60 AWD PHEV 1 1
Mercedes-Benz EQS 580 4matic 1 1
Arcimoto SRK 1 1
EV Conversion 17 15
Other Plug-In Vehicle 18 13
100 Models 2,309
Make and Model Vehicles Events

Download Vehicle Data

See also Registered Vehicles by Automaker

Presented By

Plugin America logo
Electric Vehicle Association logo
Sierra Club logo
EVHybridNoire logo
Drive Electric USA logo

All NDEW 2024 sponsors support Plug In America's coordination of National Drive Electric Week.

Back to top