National Drive Electric Week 2023 Stats
View stats for:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Include events: NDEW only • NDEW plus offseason events • both NDEW and DEED • NDEW, DEED and offseason events
Event Registration Summary
- 218 events in 204 cities
- 3 countries
- 48 US states
- 3 Canadian provinces
- 11,454 registered attendees
- 3,963 registered vehicles
Detailed Reports
Registered Attendees By Event
Event | Registered Attendees |
Registered Vehicles |
Registered E-Miles Driven |
![]() |
Poolesville, MD | 588 | 197 | 6,339,013 | |
Knoxville, TN | 454 | 155 | 5,216,311 | |
Schenectady, NY | 682 | 113 | 3,943,360 | |
Fort Worth, TX | 323 | 102 | 4,164,622 | |
Rochester, NY | 242 | 96 | 3,015,240 | |
Waterloo, ON | 213 | 90 | 3,965,740 | |
Asheville, NC | 180 | 90 | 3,055,809 | |
Las Vegas, NV | 336 | 82 | 2,295,361 | |
Charlotte, NC | 288 | 74 | 1,459,672 | |
New Castle, DE | 174 | 69 | 2,336,214 | |
Ventura, CA | 164 | 68 | 2,586,022 | |
Phoenix, AZ | 146 | 57 | 1,172,700 | |
, United States | 116 | 56 | 2,283,102 | |
Shrewsbury, MA | 98 | 50 | 1,824,189 | |
Concord, MA | 412 | 48 | 1,095,931 | |
Lebanon, NH | 230 | 48 | 907,349 | |
Ambler, PA | 122 | 48 | 1,494,563 | |
Fairfax, VA | 143 | 46 | 1,181,842 | |
Madison, WI | 74 | 42 | 1,265,563 | |
Lake Oswego, OR | 103 | 39 | 1,204,651 | |
Columbia, SC | 102 | 37 | 1,034,625 | Y |
Santa Fe, NM | 90 | 37 | 830,337 | |
Columbus, OH | 81 | 37 | 1,107,084 | |
Clarksville, MD | 87 | 35 | 1,467,338 | |
Louisville, KY | 78 | 35 | 1,225,377 | Y |
Winter Park, FL | 110 | 31 | 661,919 | Y |
Chattanooga, TN | 101 | 31 | 1,175,084 | |
Atlanta, GA | 99 | 29 | 703,602 | |
Richmond, CA | 97 | 29 | 1,089,939 | |
Cincinnati, OH | 70 | 29 | 887,570 | |
Lawrence, KS | 60 | 29 | 807,945 | |
Old Saybrook, CT | 89 | 28 | 514,291 | |
West Palm Beach, FL | 128 | 27 | 936,005 | |
Kapolei, HI | 72 | 27 | 785,428 | |
Washington, DC | 67 | 26 | 1,277,451 | |
Santa Monica, CA | 66 | 26 | 1,768,838 | |
Cape Canaveral, FL | 55 | 26 | 549,793 | |
Lexington, KY | 49 | 26 | 913,500 | |
Moreno Valley, CA | 80 | 25 | 1,363,665 | |
Lewiston, NY | 67 | 25 | 747,943 | |
Salt Lake City, UT | 64 | 25 | 531,378 | |
Liberty Lake, WA | 53 | 25 | 1,286,822 | |
Fairlawn, OH | 45 | 25 | 828,458 | |
La Marquesa, Mexico | 187 | 24 | 100 | |
Charleston, SC | 144 | 24 | 650,285 | Y |
Beverly, MA | 77 | 24 | 536,500 | |
Wilmette, IL | 36 | 24 | 944,600 | |
Nashville, TN | 89 | 23 | 1,428,743 | |
Wichita, KS | 52 | 23 | 464,799 | |
Concord, NH | 45 | 23 | 764,126 | Y |
Carmel, IN | 114 | 22 | 554,121 | |
Regina, SK | 71 | 21 | 874,880 | |
Grand Rapids, MI | 53 | 21 | 1,316,428 | |
Longmont, CO | 46 | 21 | 452,508 | |
Iowa City, IA | 38 | 21 | 645,197 | Y |
New Hampton, NH | 34 | 21 | 630,900 | |
New Britain, CT | 116 | 20 | 797,030 | |
Albany, OR | 39 | 20 | 485,300 | |
Houston, TX | 31 | 20 | 1,015,688 | |
San Antonio, TX | 68 | 19 | 893,400 | |
Beaumont, CA | 65 | 19 | 870,072 | |
San Luis Obispo, CA | 59 | 19 | 661,135 | |
Brandon, FL | 47 | 19 | 531,000 | |
Walnut, CA | 44 | 19 | 1,197,050 | |
Burlington, VT | 33 | 19 | 663,750 | |
Gonzales, LA | 59 | 18 | 691,736 | |
Hilo, HI | 50 | 18 | 607,971 | |
Las Cruces, NM | 48 | 18 | 600,978 | Y |
Sunriver, OR | 33 | 18 | 472,061 | |
Boise, ID | 28 | 18 | 520,904 | |
Kalamazoo, MI | 27 | 18 | 968,325 | |
Livonia, MI | 62 | 17 | 604,300 | |
Lowell, MA | 55 | 17 | 675,726 | |
Tulsa, OK | 45 | 17 | 895,627 | |
Deptford, NJ | 35 | 17 | 649,545 | |
Westfield, NJ | 34 | 17 | 650,800 | |
Virginia Beach, VA | 31 | 17 | 269,265 | |
Kaukauna, WI | 29 | 17 | 526,878 | Y |
Eugene, OR | 28 | 17 | 762,400 | |
Portland, ME | 83 | 16 | 307,560 | Y |
Asheboro, NC | 79 | 16 | 549,466 | |
New Port Richey, FL | 36 | 16 | 333,806 | |
Somerville, NJ | 34 | 16 | 412,820 | |
Juneau, AK | 32 | 16 | 489,005 | |
Wauwatosa, WI | 31 | 16 | 504,594 | |
Troutman, NC | 66 | 15 | 466,672 | |
Kansas City, MO | 52 | 15 | 276,866 | |
Lakeland, FL | 40 | 15 | 408,117 | |
Aurora, IL | 37 | 15 | 476,282 | |
Carlyle, IL | 29 | 15 | 859,200 | |
Ames, IA | 26 | 15 | 368,844 | |
East Lansing, MI | 38 | 14 | 713,702 | |
Raleigh, NC | 35 | 14 | 453,866 | |
Evansville, IN | 34 | 14 | 441,300 | |
Davis, CA | 34 | 14 | 622,575 | |
North Bend, OR | 47 | 13 | 471,300 | |
Murrysville, PA | 20 | 13 | 352,420 | |
Princeton, NJ | 16 | 13 | 382,800 | |
San Jose, CA | 67 | 12 | 172,677 | |
Henrico, VA | 29 | 12 | 641,925 | |
Ann Arbor, MI | 28 | 12 | 888,200 | Y |
Kingman, AZ | 21 | 12 | 952,300 | |
Tucson, AZ | 17 | 12 | 634,015 | |
State College, PA | 16 | 12 | 450,600 | |
Phoenix, AZ | 38 | 11 | 494,504 | |
San Marcos, CA | 22 | 11 | 1,036,521 | |
San Francisco, CA | 21 | 11 | 348,577 | |
Santa Cruz, CA | 17 | 11 | 210,866 | |
Bloomington, IL | 56 | 10 | 174,100 | |
West Hartford, CT | 52 | 10 | 404,400 | |
Corpus Christi, TX | 51 | 10 | 420,219 | |
Cudahy, CA | 36 | 10 | 566,428 | |
Westborough, MA | 31 | 10 | 263,096 | |
Arizona/Phoenix, AZ | 31 | 10 | 147,400 | |
Omaha, NE | 27 | 10 | 402,500 | |
South Lake Tahoe, CA | 25 | 10 | 347,112 | |
Carrboro, NC | 22 | 10 | 498,700 | |
Katonah, NY | 22 | 10 | 131,000 | |
West Dundee, IL | 21 | 10 | 520,676 | |
Shenandoah Junction, WV | 18 | 10 | 124,000 | |
Cookeville, TN | 17 | 10 | 183,000 | |
Waimea, HI | 15 | 10 | 485,408 | |
Farmingdale, NY | 39 | 9 | 259,869 | |
Broomfield, CO | 28 | 9 | 170,500 | |
Pocatello, ID | 28 | 9 | 134,800 | |
Port Hueneme, CA | 27 | 9 | 551,677 | |
Skaneateles, NY | 20 | 9 | 301,387 | |
Pownal, VT | 19 | 9 | 503,700 | |
Ann Arbor, MI | 14 | 9 | 569,250 | Y |
Albuquerque, NM | 14 | 9 | 165,498 | |
South Windsor, CT | 13 | 9 | 195,000 | |
Richland, WA | 12 | 9 | 168,850 | |
Oregon, OH | 12 | 9 | 393,765 | |
Hattiesburg, MS | 11 | 9 | 282,833 | |
San Bernardino, CA | 36 | 8 | 638,562 | |
Exeter, NH | 24 | 8 | 214,380 | |
Raleigh, NC | 16 | 8 | 214,466 | |
Southbury, CT | 9 | 8 | 283,750 | |
San Luis Obispo, CA | 15 | 7 | 131,000 | |
Austin, TX | 14 | 7 | 125,300 | |
Santa Maria, CA | 13 | 7 | 313,009 | |
Wenatchee, WA | 9 | 7 | 199,184 | |
La Crosse, WI | 8 | 7 | 219,500 | |
Harrisonburg, VA | 8 | 7 | 346,500 | |
Oakbrook, IL | 38 | 6 | 318,096 | |
Bristol, RI | 32 | 6 | 70,501 | |
Bloomington, MN | 27 | 6 | 146,100 | |
St. Petersburg, FL | 22 | 6 | 91,175 | |
Santa Rosa, CA | 16 | 6 | 209,780 | |
Kahului, HI | 16 | 6 | 290,500 | |
Rogers, AR | 14 | 6 | 106,200 | |
Princeton, NJ | 22 | 5 | 77,300 | |
San Diego, CA | 20 | 5 | 663,468 | |
Peterborough, NH | 12 | 5 | 164,000 | |
Binghamton, NY | 12 | 5 | 151,000 | |
Egg Harbor Township, NJ | 11 | 5 | 35,200 | |
Tukwila, WA | 9 | 5 | 157,000 | |
Waynesboro, VA | 9 | 5 | 157,743 | |
Lincoln, NE | 9 | 5 | 355,994 | |
Hastings, MI | 7 | 5 | 71,100 | |
Providence, RI | 22 | 4 | 41,000 | |
Ipswich, MA | 20 | 4 | 186,000 | |
Providence, RI | 17 | 4 | 20,140 | |
Hastings-on-Hudson, NY | 16 | 4 | 76,900 | |
Colorado Springs, CO | 13 | 4 | 594,000 | |
Elk River, MN | 11 | 4 | 313,278 | |
Fort Collins, CO | 10 | 4 | 239,500 | |
Carrboro, NC | 8 | 4 | 178,000 | |
Bethel, VT | 8 | 4 | 144,200 | |
Huntsville, AL | 7 | 4 | 192,950 | |
Casper, WY | 6 | 4 | 71,260 | |
Prairie du Chien, WI | 6 | 4 | 204,200 | |
Austin, TX | 5 | 4 | 21,800 | |
Auburn, AL | 5 | 4 | 52,000 | |
Bellmead, TX | 4 | 4 | 174,000 | Y |
, VA | 17 | 3 | 184,900 | |
Anchorage, AK | 15 | 3 | 26,563 | |
South Paris, ME | 8 | 3 | 308,000 | |
Quincy, MA | 8 | 3 | 47,747 | |
Comox, BC | 7 | 3 | 105,000 | Y |
Bar Harbor, ME | 6 | 3 | 220,000 | |
South Burlington, VT | 6 | 3 | 23,500 | |
Clearfield, PA | 6 | 3 | 133,000 | |
Rapid City, SD | 5 | 3 | 80,000 | |
South Charleston, WV | 4 | 3 | 320,400 | |
Canterbury, NH | 4 | 3 | 206,000 | |
Little Rock, AR | 4 | 3 | 178,500 | |
Taos, NM | 4 | 3 | 175,750 | |
Egg Harbor Township, NJ | 4 | 3 | 158,200 | |
Prescott, AZ | 4 | 3 | 186,500 | |
Monroe Township, NJ | 4 | 3 | 113,000 | |
Silverton, OR | 3 | 3 | 173,200 | Y |
Yakmia, WA | 9 | 2 | 54,000 | |
Manchester Center, VT | 8 | 2 | 16,500 | |
Austin, TX | 8 | 2 | 89,200 | |
Providence, RI | 8 | 2 | 1,002 | |
Birmingham, AL | 8 | 2 | 28,000 | |
River Falls, WI | 5 | 2 | 50,100 | |
Durango, CO | 4 | 2 | 24,000 | |
Scarborough, ME | 4 | 2 | 44,000 | |
Frankfort, KY, KY | 4 | 2 | 62,500 | |
Mobile, AL | 3 | 2 | 32,500 | |
Pueblo, CO | 3 | 2 | 58,000 | |
Westborough, MA | 3 | 2 | 75,000 | |
New York, NY | 8 | 1 | 4,000 | |
Norfolk, VA | 6 | 1 | 15,000 | |
Bemidji, MN | 6 | 1 | 70,000 | |
Lawton, OK | 4 | 1 | 100,000 | |
Salem, OR | 3 | 1 | 950 | |
Lacy Lakeview, TX | 3 | 1 | 120,000 | |
Salinas, CA | 2 | 1 | 16,000 | |
San Luis Obispo, CA | 2 | 1 | 30,000 | |
St. Louis Park, MN | 2 | 0 | ||
Hastings-on-Hudson, NY | 0 | 0 | ||
Orange, MA | 0 | 0 | ||
New Market, VA | 0 | 0 | ||
Perrysburg, OH | 0 | 0 | ||
Jackson, WY | 0 | 0 | ||
218 Events | 11,454 | 3,899 | 133,453,370 | 14 |
Event | Registered Attendees |
Registered Vehicles |
Registered E-Miles Driven |
![]() |
Registered Vehicles By Type
Make and Model | Vehicles | Events |
Tesla Model 3 | 539 | 149 |
Tesla Model Y | 461 | 142 |
Chevrolet Bolt | 263 | 125 |
Tesla Model S | 232 | 106 |
Nissan LEAF | 161 | 96 |
Ford Mustang Mach-E | 162 | 93 |
Tesla Model X | 115 | 74 |
Volkswagen ID.4 | 112 | 74 |
Chevrolet Bolt EUV | 123 | 73 |
Ford F-150 Lightning | 121 | 72 |
Hyundai Ioniq 5 | 98 | 70 |
Kia EV6 | 106 | 69 |
Rivian R1T | 109 | 67 |
Chevrolet Volt | 99 | 55 |
Rivian R1S | 75 | 54 |
Polestar 2 | 66 | 45 |
Kia Niro Electric | 54 | 41 |
Hyundai Ioniq 6 | 38 | 33 |
Nissan Ariya | 35 | 32 |
Toyota Prius Prime | 45 | 31 |
Hyundai KONA Electric | 42 | 31 |
Lucid Air | 44 | 28 |
BMW i4 | 29 | 25 |
BMW i3 REx | 29 | 24 |
Audi e-tron | 32 | 24 |
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door | 23 | 21 |
Toyota RAV4 Prime 4WD/AWD | 28 | 20 |
Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid | 17 | 17 |
Tesla Roadster | 19 | 17 |
Cadillac LYRIQ | 20 | 17 |
Volvo XC40 Recharge twin | 21 | 17 |
Ford C-MAX Energi | 18 | 16 |
Volvo C40 Recharge twin | 17 | 16 |
Honda Clarity Plug-in Hybrid | 18 | 15 |
Zero Motorcycle | 23 | 15 |
Jaguar I-Pace | 17 | 15 |
Jeep Wrangler 4xe | 15 | 15 |
BMW i3 | 16 | 14 |
Fiat 500e | 16 | 14 |
BMW iX | 16 | 13 |
Volkswagen e-Golf | 14 | 13 |
Ford Transit Connect Electric | 14 | 12 |
E-Bike | 19 | 12 |
Subaru Solterra | 11 | 11 |
Smart fortwo electric drive | 11 | 11 |
Toyota bZ4X | 12 | 11 |
Ford Fusion Energi | 14 | 11 |
Arcimoto FUV | 15 | 10 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 10 | 10 |
Kia Niro Plug-in Hybrid | 10 | 10 |
Chevy Spark EV | 10 | 10 |
Kia Soul EV | 9 | 9 |
Toyota Plug-in Prius | 9 | 9 |
Porsche Taycan | 12 | 8 |
Audi Q4 e-tron quattro | 7 | 7 |
Ioniq Electric | 7 | 7 |
Ford Escape PHEV | 8 | 7 |
Mitsubishi i-MiEV | 7 | 7 |
BMW X5 xDrive45e | 7 | 7 |
E-Scooter | 6 | 6 |
Subaru Crosstrek Hybrid AWD | 6 | 6 |
Harley Davidson LiveWire | 7 | 6 |
Genesis GV60 | 6 | 6 |
Volvo XC60 AWD PHEV | 5 | 5 |
VinFast VF 8 | 7 | 5 |
Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 5 | 5 |
Lincoln Corsair AWD PHEV | 6 | 5 |
Toyota RAV4 EV (2012 and later) | 6 | 5 |
Energica Eva | 6 | 5 |
Mercedes-Benz EQB350W4 | 4 | 4 |
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid | 4 | 4 |
Ford Focus Electric | 4 | 4 |
Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 5 | 4 |
Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan | 4 | 4 |
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | 4 | 4 |
Audi Q4 e-tron | 4 | 4 |
BMW 740e | 3 | 3 |
Toyota RAV4 EV (1997-2003) | 5 | 3 |
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive | 3 | 3 |
Kia Sorento Plug-in Hybrid | 3 | 3 |
Jeep Grand Cherokee 4xe | 3 | 3 |
Cadillac ELR | 3 | 3 |
GMC Hummer EV Pickup | 3 | 3 |
E-Bus | 4 | 3 |
Volvo XC90 AWD PHEV | 3 | 3 |
Energica Ego | 2 | 2 |
Mercedes-Benz AMG EQS | 2 | 2 |
Genesis Electrified GV70 | 2 | 2 |
BMW Mini-E | 2 | 2 |
Audi A3 e-tron | 2 | 2 |
Mazda CX-90 PHEV | 2 | 2 |
BMW 330e | 2 | 2 |
Electra Meccanica Solo | 2 | 2 |
Audi Q5 PHEV | 1 | 1 |
Fisker Karma | 1 | 1 |
Rivian EDV | 1 | 1 |
Volvo S90 AWD PHEV | 1 | 1 |
Brammo | 1 | 1 |
Think City | 1 | 1 |
Cadillac CT6 Plug-In | 1 | 1 |
BYD e6 | 1 | 1 |
Kia Optima Plug In | 1 | 1 |
BMW X3 xDrive30e | 1 | 1 |
Evoke Motorcycle | 1 | 1 |
Ford Ranger EV (1997-2003) | 1 | 1 |
Corbin Sparrow | 1 | 1 |
Sebring-Vanguard CitiCar | 1 | 1 |
Polestar 1 | 1 | 1 |
Genesis Electrified G80 | 1 | 1 |
Porsche Panamera S E-Hybrid | 1 | 1 |
BMW 530e | 1 | 1 |
Arcimoto SRK | 1 | 1 |
Solectria Sunrise | 1 | 1 |
Lightning Motorcycle | 1 | 1 |
MINI Countryman Plug-In | 1 | 1 |
Hyundai Sonata Plug-In | 1 | 1 |
Giant | 1 | 1 |
Porsche Cayenne S E-Hybrid | 1 | 1 |
Other Plug-In Vehicle | 94 | 49 |
EV Conversion | 29 | 22 |
120 Models | 3,963 | |
Make and Model | Vehicles | Events |
See also Registered Vehicles by Automaker