National Drive Electric Week

Combined NDEW & DEED 2024 Stats

View stats for: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Include events: NDEW onlyNDEW plus offseason events • both NDEW and DEEM • NDEW, DEEM and offseason events

Event Registration Summary

  • 222 events in 196 cities
  • 2 countries
  • 42 US states
  • 3 Canadian provinces
  • 4,461 registered attendees
  • 1,864 registered vehicles

Detailed Reports

Registered Attendees By Event

Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera
Melbourne, FL 326 70 2,431,625
Jacksonville, FL 281 37 958,161
Phoenix, AZ 259 47 1,405,105
Asheville, NC 171 84 3,314,482
West Lebanon, NH 170 53 1,340,764
Portland, OR 132 36 1,224,280
Penfield, NY 122 61 1,806,491
Everett, WA 112 53 1,380,743
Long Beach, CA 102 31 995,552
Annapolis, MD 90 34 1,259,112
Salem, MA 85 31 1,004,157
Wooster, OH 83 35 1,085,688
Alcoa, TN 82 25 1,005,228 Y
Ventura, CA 78 33 829,904
Fayetteville, NC 67 27 707,134
Atlanta, GA 64 18 1,052,833
Cazenovia, NY 61 30 988,853
Dawsonville, GA 53 25 677,163
Grand Rapids, MI 50 21 1,029,900
Tempe, AZ 50 11 273,060
Highland Park, IL 46 30 625,336
Shrewsbury, MA 45 19 1,025,650
Thousand Oaks, CA 40 17 523,050
Omaha, NE 38 13 616,696
Kalamazoo, MI 36 17 1,606,732
Bristol, TN 36 21 770,427
Rockville, MD 35 17 900,822
Fort McDowell, AZ 31 17 431,838
Columbus, OH 31 14 174,833
West Des Moines, IA 31 14 346,452
Conshohocken, PA 30 14 685,439
Memphis, TN 30 18 750,099
Newton, NJ 30 14 532,500
Leonia, NJ 30 9 165,604
West Palm Beach, FL 29 7 102,000
Richland, WA 29 17 181,100
Eugene, OR 29 12 499,800
Lakeland, FL 29 15 401,700
Santa Barbara, CA 28 11 512,500
Regina, SK 28 10 282,200
Bridgewater Twp, NJ 27 13 506,800 Y
Waldorf, MD 27 19 1,231,000 Y
Sacramento, CA 26 18 735,261
Las Vegas, NV 25 10 461,000
Nashville, TN 24 11 149,000
Kenosha, WI 24 17 627,281
Merrimack, NH 23 17 510,700
Chandler, AZ 23 12 245,140
Clarksville, MD 22 14 500,600
Scottsdale, AZ 22 13 304,140
Amherst, MA 22 10 528,200
McCleansville, NC 22 6 206,000
Highland, IL 21 14 410,235
Germantown, MD 21 13 522,700
San Luis Obispo, CA 21 10 160,900
Madison, NJ 21 7 226,000
Houston, TX 20 13 464,396
Somerset, NJ 20 16 693,700
Wooster, OH 19 11 303,050
New Hope, PA 18 8 203,128
Virginia Beach, VA 18 12 930,445
Slippery Rock, PA 18 9 241,786
Eastampton, NJ 17 8 179,000
Buffalo, NY 16 12 572,721
Huntington, WV 16 8 249,912 Y
Cookeville, TN 15 5 73,500
Corvallis, OR 15 12 395,500
Buffalo, NY 15 10 391,470
Wichita, KS 15 9 379,183
Midland, MI 15 10 352,810
Santa Rosa, CA 14 5 335,900
Columbia, SC 14 11 370,500
Hastings, MI 14 12 475,000
Minden, NV 14 8 333,832
Colorado Springs, CO 14 10 725,258
Austin, TX 14 7 418,637
Sacramento, CA 14 4 189,800
Raleigh, NC 13 4 143,629
Tucson, AZ 13 7 294,677
River Falls, WI 13 11 1,017,664
Birmingham, AL 13 6 58,000
Ashland, OR 12 10 288,467
Winnipeg, MB 12 6 254,200
Compton, CA 12 1 150,000
Manhasset, NY 12 1 3,000
Evansville, IN 11 2 20,000
Riverton, WY 11 3 55,400
Nashua, NH 11 6 94,031
Montclair, NJ 11 3 65,500
Davenport, FL 11 5 144,712
Donaldsonville, LA 10 6 204,600
Torrey, UT 10 7 299,586
Seaside, CA 10 4 119,400
Prairie Village, KS 10 8 348,500
Moscow, ID 10 8 242,500
New Britain, CT 10 8 340,100
Upper Arlington, OH 9 6 288,150
La Crosse, WI 9 5 273,025
South Portland, ME 9 4 194,000
Mountainside, NJ 9 7 369,600
San Diego, CA 9 7 236,923
Fort Collins, CO 9 0
Ukiah, CA 9 4 70,000
Mount St. Francis, IN 8 7 224,030
Houston, TX 8 8 385,375 Y
Somerset, KY 8 6 443,000 Y
Houston, TX 8 7 424,440
Ambler, PA 8 3 283,000
Corpus Christi, TX 8 2 4,000 Y
Houston, TX 8 2 63,000
Noblesville, IN 8 7 345,300
Athens, OH 8 2 13,000
Chesterfield, VA 7 4 46,000
Hatboro, PA 7 5 583,542
Clermont, KY 7 5 416,000
Rapid City, SD 7 5 249,844
Viroqua, WI 7 5 417,025
Los Altos, CA 7 1
Knoxville, TN 7 5 172,400
Fairfield, CT 7 4 125,000
Nevada City, CA 7 3 323,000
Sacramento, CA 7 3 68,500
Staunton, VA 7 3 230,000
Belleville, IL 6 4 105,000
Scottsdale, AZ 6 1 11,000
Detroit, MI 6 2 97,700
New Albany, IN 6 5 125,160
Mill Valley, CA 6 1 30,000
Cincinnati, OH 6 4 150,293
Tulsa, OK 6 3 215,000
Greenville, NC 6 3 148,045
Tucson, AZ 5 3 46,725
Oak Ridge, TN 5 2 57,000
Winston-Salem, NC 5 1 1,000
Arlington, VA 5 4 145,600
Brampton,, ON 5 0
Ventura, CA 5 5 332,214
Englewood, CO 5 3 89,000
Chicago, IL 5 1 17,000
Saline, MI 4 4 459,000
New Market, VA 4 1 26,000
Lafayette, CO 4 2 12,500 Y
Santa Fe, NM 4 1 40,000
Lyons, CO 4 0
Old Saybrook, CT 4 2 59,950
Baton Rouge, LA 4 2 59,032
Davis, CA 4 3 135,500
Las Vegas, NV 4 1 20,350
Somerville, NJ 4 4 186,500
Honolulu, HI 4 3 93,000
Fort Payne, AL 4 3 256,885
Lakewood, CO 4 1 4,000
Carefree, AZ 3 1 23,000
Hattiesburg, MS 3 3 67,000
Zionsville, IN 3 2 234,000
Bedford, NY 3 2 88,000
Hilo, HI 3 0
Fillmore, CA 3 1 10,000
Irvington, NY 3 1
Las Vegas, NV 3 1 25,000
Lihue, HI 3 2 35,000
San Francisco, CA 3 2 150,860
Somerset, NJ 3 2 20,500
Keene, NH 3 2 70,000
Gilmanton IW, NH 3 2 160,000
Baltimore, MD 3 2 15,684
Ithaca, NY 2 1 90,000
Monroe, MI 2 2 124,000
Point Pleasant, NJ 2 2 130,000
Honolulu, HI 2 0
Mobile, AL 2 2 130,000
Elm Mott, TX 2 2 182,000 Y
Wiscasset, ME 2 0
Friendswood, TX 2 2 69,000
Meridian, TX 2 2 185,000
Darien, GA 2 2 71,000
Mandeville, LA 2 2 65,077
Colorado Springs, CO 2 2 98,000
Cincinnati, OH 2 2 135,000
Waynesboro, VA 2 2 115,000
University Heights, OH 2 2 8,493
New London, NH 2 2 59,000
Logan, UT 2 0
Great Neck, NY 1 1 55,639
Schenectady, NY 1 1 120,000
Jackson, WY 1 1 50,000
Chicago, IL 1 1 1,200
Tracy, CA 1 1 12,870
Bellmead, TX 1 1 117,000
Denver, CO 1 1 45,000
Morro Bay, CA 1 1 2,000 Y
Chicago, IL 1 1 13,500
Kent, OH 1 1 7,500
Briarcliff Manor, NY 1 1 9,800
Knoxville, TN 1 1 65,000
Dayton, OH 1 1 121,000
Fort Worth, TX 0 0
Knoxville, TN 0 0
Herndon, VA 0 0
Waco, TX 0 0
Trotwood, OH 0 0
Binghamton, NY 0 0
Denver, CO 0 0
Herndon, VA 0 0
Blue Point, NY 0 0 Y
New Castle, IN 0 0
Manteca, CA 0 0
Bellevue, WA 0 0
Colorado Springs, CO 0 0
Trinidad, CO 0 0
Norman, OK 0 0
Dayton, OH 0 0
Winter Park, FL 0 0
Enterprise, AL 0 0
Pueblo, CO 0 0
Hilo, HI 0 0
Mamaroneck, NY 0 0
Bozeman, MT 0 0
Lindenhurst, NY 0 0
Yellow Springs, OH 0 0
Cupertino, CA 0 0
Corpus Christi, TX 0 0
222 Events 4,461 1,830 67,806,195 11
Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera

Download Event Data

Registered Vehicles By Type

Make and Model Vehicles Events
Tesla Model 3 242 104
Tesla Model Y 187 98
Chevrolet Bolt 141 80
Tesla Model S 84 60
Ford Mustang Mach-E 85 57
Hyundai Ioniq 5 68 50
Nissan LEAF 66 49
Ford F-150 Lightning 74 48
Tesla Model X 68 47
Kia EV6 53 42
Rivian R1T 58 42
Volkswagen ID.4 52 41
Chevrolet Bolt EUV 54 39
Rivian R1S 41 29
Hyundai KONA Electric 25 23
BMW i4 23 22
Kia Niro Electric 25 21
Chevrolet Volt 27 21
Lucid Air 27 20
Polestar 2 22 19
Cadillac LYRIQ 20 19
Hyundai Ioniq 6 19 18
Nissan Ariya 20 18
Tesla Roadster 15 15
Tesla Cybertruck 17 14
Zero Motorcycle 15 13
BMW i3 REx 12 12
Fisker Ocean 15 12
Toyota RAV4 Prime 4WD/AWD 12 11
Jeep Wrangler 4xe 10 10
Jaguar I-Pace 9 9
Subaru Solterra 9 9
Honda Clarity Plug-in Hybrid 10 9
Toyota Prius Prime 13 9
Audi e-tron 8 8
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door 8 8
Mitsubishi i-MiEV 7 7
Ford Fusion Energi 8 7
Ford C-MAX Energi 7 7
Chevrolet Blazer EV 7 7
Ford Transit Connect Electric 7 7
BMW iX 6 6
Chevy Spark EV 7 6
Genesis GV60 6 6
Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 6 6
BMW i3 7 6
Kia Soul EV 7 6
Kia EV9 6 6
Volvo C40 Recharge twin 7 6
BMW i5 5 5
Smart fortwo electric drive 5 5
Volvo XC40 Recharge twin 6 5
E-Bike 11 5
Mitsubishi Outlander PHEV 5 5
Fiat 500e 5 5
Arcimoto FUV 5 4
VinFast VF 8 3 3
Volkswagen e-Golf 4 3
Ioniq Electric 3 3
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 3 3
Kia Niro Plug-in Hybrid 3 3
Energica Eva 3 3
Harley Davidson LiveWire 3 3
BMW X5 xDrive45e 3 3
GMC Hummer EV Pickup 3 3
Ford Escape PHEV 4 3
Jeep Grand Cherokee 4xe 2 2
Toyota Plug-in Prius 2 2
Sebring-Vanguard CitiCar 2 2
Audi Q4 e-tron 2 2
Mercedes-Benz EQE SUV 2 2
Porsche Taycan 2 2
Audi Q5 PHEV 1 1
Subaru Crosstrek Hybrid AWD 1 1
Arcimoto SRK 1 1
Genesis Electrified GV70 1 1
BMW i8 1 1
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 1 1
Ford Ranger EV (1997-2003) 1 1
Mercedes-Benz EQS 580 4matic 1 1
Mercedes-Benz EQB350W4 1 1
Audi Q4 e-tron quattro 1 1
Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 1 1
Toyota bZ4X 1 1
Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan 1 1
Fisker Karma 1 1
Mercedes-Benz EQS 450 Plus 1 1
Toyota RAV4 EV (2012 and later) 1 1
Toyota RAV4 EV (1997-2003) 1 1
Other Plug-In Vehicle 24 19
EV Conversion 15 14
91 Models 1,864
Make and Model Vehicles Events

Download Vehicle Data

See also Registered Vehicles by Automaker

Presented By

Plugin America logo
Electric Vehicle Association logo
Sierra Club logo
EVHybridNoire logo
Drive Electric USA logo

All NDEW 2024 sponsors support Plug In America's coordination of National Drive Electric Week.

Back to top