National Drive Electric Week

Combined NDEW & DEED 2021 Stats

View stats for: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Include events: NDEW onlyNDEW plus offseason eventsboth NDEW and DEEM • NDEW, DEEM and offseason events

Event Registration Summary

  • 375 events in 287 cities
  • 5 countries
  • 45 US states
  • 4 Canadian provinces
  • 22,703 registered attendees
  • 7,950 registered vehicles

Detailed Reports

Registered Attendees By Event

Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera
Grapevine, TX 771 229 7,062,682 Y
Poolesville, MD 717 267 7,685,397 Y
Jacksonville, FL 422 78 2,270,682
Orlando, FL 409 113 2,755,745 Y
Longmont, CO 377 75 1,867,463
Los Angeles, CA 354 226 6,287,506
Ambler, PA 332 59 1,740,535 Y
Buffalo, NY 330 34 581,194 Y
Arlington, VA 323 47 951,539
Knoxville, TN 315 98 2,745,216 Y
San Diego, CA 288 87 2,383,524 Y
Steilacoom, WA 283 72 1,948,253
Las Vegas, NV 253 72 1,968,513 Y
Rochester, NY 252 75 1,642,013 Y
Kennesaw, GA 252 31 813,829
Lake Oswego, OR 240 72 2,022,694 Y
Alpharetta, GA 231 96 2,177,933 Y
Napa, CA 225 48 1,336,332 Y
Upper Saddle River, NJ 222 62 1,101,045
Las Vegas, NV 220 66 1,253,080 Y
Albuquerque, NM 220 53 1,363,181 Y
Ft. Lauderdale, FL 203 81 2,268,786 Y
Oxnard, CA 191 59 1,673,322 Y
Mansfield, MA 185 57 1,076,693 Y
Clarksville, MD 180 68 1,775,596 Y
San Antonio, TX 178 59 1,830,748 Y
Dania Beach, FL 177 52 1,042,015 Y
Asheville, NC 174 44 835,331 Y
Scottsdale, AZ 173 63 1,889,040 Y
Huntsville, AL 172 55 1,224,720 Y
San Luis Obispo, CA 170 38 931,263 Y
Los Angeles, CA 166 97 2,651,617
San Jose, CA 164 82 2,146,402
Keller, TX 162 83 2,737,094 Y
Oklahoma City, OK 159 30 940,306 Y
West Palm Beach, FL 156 46 731,363 Y
Birmingham, AL 136 49 1,230,623 Y
Hamden, CT 134 29 468,934 Y
Mansfield, MA 133 24 526,527 Y
Lowell, MA 132 44 1,041,997 Y
Wellesley, MA 132 33 685,973
Bakersfield, CA 129 43 861,249
Annapolis, MD 126 56 1,464,872
Jurupa Valley, CA 124 42 1,273,135
Berkeley, CA 124 43 1,009,750
Wooster, OH 124 32 887,841 Y
South Portland, ME 122 28 815,036 Y
Thornburg, VA 117 35 835,620
Regina, SK 116 39 1,288,965 Y
Cookeville, TN 113 9 101,200 Y
Carmel, IN 113 29 955,179 Y
Schenectady, NY 113 56 1,469,280
Dover, DE 102 28 614,078 Y
Raleigh, NC 102 25 301,631 Y
Livonia, MI 100 41 1,211,687 Y
Aurora, IL 99 50 2,093,476 Y
Asheville, NC 99 53 1,101,664 Y
San Francisco, CA 96 20 209,400
Deptford, NJ 96 33 631,137
Providence, RI 95 32 581,290
Albany, NY 93 39 1,192,391
Lansing, MI 93 24 516,555 Y
Colorado Springs, CO 93 45 1,847,827 Y
Auburn, AL 92 14 233,168
Princeton, NJ 91 35 1,219,363 Y
Poway, CA 91 30 837,343
Cincinnati, OH 88 32 871,309 Y
Columbia, SC 88 31 1,071,392
Birmingham, AL 87 29 720,707 Y
Harrisburg, NC 87 26 442,729
Los Angeles, CA 86 26 1,209,245
Santa Monica, CA 86 40 1,038,047 Y
Austin, TX 86 53 1,707,707
New Orleans, LA 85 18 513,693
Golden, CO 84 31 1,072,897 Y
Brandon, FL 84 23 525,480 Y
South Burlington, VT 83 38 603,539
San Jose, CA 83 24 653,760
Fairfield, CT 83 30 610,592
Lonoke, AR 82 24 421,981 Y
Hillsborough, NJ 82 25 638,934 Y
Richland, WA 81 24 630,200
Denver, CO 80 22 846,734 Y
Westfield, NJ 79 35 738,862
Salinas, CA 79 13 376,066 Y
Carlsbad, CA 77 36 1,047,574
Mill Creek, WA 76 35 969,145 Y
Dayton, OH 76 30 902,323 Y
Sherburne, NY 75 24 451,134
Duluth, MN 75 9 177,700
West Allis, WI 73 24 863,795 Y
Princeton, NJ 72 27 604,350
Saskatoon, SK 72 26 1,248,052
North Andover, MA 71 19 325,119
Elgin, IL 70 26 806,150 Y
Muskegon, MI 70 44 1,331,545 Y
El Paso, TX 69 15 155,550
Chester, VA 69 25 838,079
New Port Richey, FL 69 26 491,016
Gonzales, LA 68 19 569,150 Y
Charlotte, NC 68 26 461,900 Y
Lakewood, OH 67 28 814,217
Los Angeles, CA 67 39 922,108
Lawrence, KS 64 23 612,328 Y
Tulsa, OK 64 26 654,790
Fresno, CA 62 31 1,108,364
Austin, TX 62 28 686,482
Asheboro, NC 62 23 488,703 Y
Sewickley, PA 62 28 848,471 Y
Portland, OR 61 18 611,726
Lima, NY 60 32 716,713
Warwick, RI 60 15 261,296 Y
Madison, WI 59 29 1,021,771 Y
Shaker Heights, OH 59 25 856,950 Y
Fayetteville, NC 58 21 761,148 Y
Palo Alto, CA 58 16 668,423
Annapolis, MD 57 23 839,388 Y
Tucson, AZ 57 25 643,183
Platte City, MO 57 19 523,539 Y
Kaukauna, WI 57 23 771,294
Milltown, NJ 56 29 840,814 Y
Oldsmar, FL 54 20 319,995
Wichita, KS 54 24 384,948 Y
Boston, MA 54 11 210,700
Kalamazoo, MI 54 19 468,650 Y
Waterloo, ON 54 29 1,583,915 Y
Beverly, MA 53 13 225,918
Colorado Springs, CO 53 23 1,152,084 Y
Bellaire, TX 52 22 575,600
Goshen, IN 51 15 456,100
Las Cruces, NM 51 17 539,300
Branchburg, NJ 50 16 272,325 Y
La Crosse, WI 49 18 532,172 Y
Diamond Bar, CA 48 31 976,940
Knoxville, TN 48 20 470,177
Muskegon, MI 48 22 943,070 Y
Palo Alto, CA 48 25 643,066 Y
Los Angeles, CA 48 17 773,450
Exeter, NH 48 18 507,650 Y
West Palm Beach, FL 48 15 429,319 Y
Riverside, CA 48 10 167,072
Cardiff, CA 48 34 1,287,123
Golden, CO 47 28 681,150 Y
Cincinnati, OH 47 24 776,145 Y
Glen Rock, NJ 47 10 433,050
Encinitas, CA 46 20 667,890 Y
Middletown, CT 46 15 265,955 Y
Prairie Village, KS 46 21 578,324
San Diego, CA 46 20 824,431 Y
Martinsburg, WV 46 20 662,057 Y
Carlyle, IL 45 18 558,519 Y
San Diego, CA 44 20 621,392
State College, PA 44 17 385,466
Baton Rouge, LA 44 16 239,652 Y
New Britain, CT 44 22 966,707 Y
Saline, MI 43 26 773,783 Y
Shaker Heights, OH 43 19 763,679 Y
Little Rock, AR 43 14 230,900
Bethesda, MD 42 24 868,537
Los Angeles, CA 42 13 427,815
Shelburne Falls, MA 42 15 447,184 Y
Medford, OR 42 25 375,524
Davis, CA 42 12 365,424 Y
Goleta, CA 41 14 563,736 Y
Sacramento, CA 41 16 665,191 Y
Iowa City, IA 41 17 316,834 Y
West Des Moines, IA 40 18 255,126
South Bend, IN 40 15 227,100 Y
Palo Alto, CA 40 12 300,543
Sudbury, ON 40 14 674,391
Washington, DC 40 17 346,419
Juneau, AK 39 21 698,909 Y
Viroqua, WI 39 20 694,730
Ann Arbor, MI 39 21 670,450
Los Angeles, CA 39 18 563,239
New Hartford, NY 38 20 346,390 Y
Durango, CO 38 11 161,500 Y
Cookeville, TN 38 14 456,158 Y
Greenfield, WI 37 18 595,355
Tucson, AZ 37 18 541,311
Elk River, MN 37 15 619,989
Juneau, AK 37 22 452,799 Y
Columbus, OH 37 18 467,434 Y
Anchorage, AK 36 15 203,006 Y
Mount Shasta, CA 35 16 466,700
Perrysburg, OH 35 16 330,500
Providence, RI 35 8 226,450
Bristol, TN 34 21 760,327 Y
Port Angeles, WA 34 15 225,195 Y
Independence, MO 34 20 671,599 Y
Nashua, NH 33 17 465,028
Vista, CA 33 12 500,100 Y
Bennington, VT 32 11 428,000 Y
Hattiesburg, MS 32 12 201,329 Y
Montpelier, VT 32 18 326,809
Richland, WA 32 14 239,637
Louisville, KY 32 19 667,529
Winter Haven, FL 32 10 113,400 Y
Columbus, OH 32 14 385,957 Y
Mount Morris, NY 31 13 233,610 Y
Detroit, MI 31 8 120,809
Seattle, WA 31 17 412,669 Y
Windsor, ON 31 16 889,000 Y
Windsor, CT 30 8 176,719
Corpus Christi, TX 30 11 343,376 Y
Avondale, AZ 30 10 185,765 Y
Manlius, NY 30 15 339,899 Y
Erie, PA 30 13 290,800
San Luis Obispo, CA 30 11 269,250 Y
Cardiff, CA 30 14 531,978
Lewes, DE 30 13 350,659 Y
Holyoke, MA 30 7 319,300 Y
Plymouth, MA 29 8 157,059
Denver, CO 29 6 94,400
Ashland, OR 29 18 308,840
Lancaster, PA 27 18 656,282 Y
South Paris, ME 27 9 332,125 Y
Sacramento, CA 27 12 220,109
Overland Park, KS 27 13 371,882
Longmont, CO 27 14 288,734
Brandon, FL 27 10 129,128 Y
Richmond, VA 26 11 220,673 Y
Honolulu, HI 26 7 334,241 Y
Riverside, CA 26 9 517,435 Y
Placerville, CA 26 16 547,091 Y
Folsom, CA 26 2 82,974
San Diego, CA 26 11 238,550
Tucson, AZ 25 14 315,004 Y
Stone Ridge, NY 25 8 276,111 Y
Rochester, MN 25 13 647,393 Y
Kingsport, TN 24 11 204,831 Y
Lee Vining, CA 24 12 169,114
Mexico City, Mexico 24 1 1,800 Y
Columbus, OH 24 12 371,590 Y
Westborough, MA 24 14 294,767 Y
Cumberland, RI 24 13 254,350 Y
Santa Cruz, CA 24 5 147,627 Y
Miamisburg, OH 24 12 249,358 Y
Santa Barbara, CA 24 6 187,528
Norwood, NY 23 13 450,500
Denver, CO 23 5 39,155 Y
Tacoma, WA 23 10 190,000
Indianapolis, IN 23 7 133,600
Saint Louis, MO 22 5 450,100
Blowing Rock, NC 22 11 219,222
Courtenay, BC 22 13 213,777
Harrisonburg, VA 22 7 259,468
Bellingham, WA 22 4 86,000
Camden-Wyoming, DE 22 10 219,928 Y
Kentfield, CA 22 3 37,000 Y
Sacramento, CA 21 2 115,000 Y
Danville, VA 21 8 233,027 Y
Indianapolis, IN 21 9 528,788
Austin, TX 20 14 442,775
Davenport, IA 20 7 235,600
Providence, RI 20 10 256,429
Ventura, CA 19 11 315,094
Kingsport, TN 19 8 292,361 Y
Lake Wales, FL 19 6 66,146 Y
Orland Hills, IL 19 12 305,200
Woodinville, WA 18 11 396,221
Providence, RI 18 11 535,538
Concord, NH 18 9 280,978
Briarcliff Manor, NY 18 6 216,737 Y
Denver, CO 18 13 432,850 Y
Ventura, CA 18 8 232,171
Bedford, NY 18 6 111,000 Y
Yorktown Heights, NY 17 9 137,330 Y
Bethel, VT 17 6 242,600 Y
East Hampton, CT 17 6 261,160 Y
Hot Springs, AR 17 4 93,000
Taos, NM 16 7 228,900 Y
Columbus, OH 16 12 249,424 Y
Denver, CO 16 8 387,009 Y
Fort Collins, CO 16 10 150,420
El Monte, CA 16 6 243,327 Y
Dubuque, IA 16 7 266,600
Bloomington, MN 15 7 146,200
Dayton, OH 15 8 376,600
Hilo, HI 15 7 170,853 Y
Providence, RI 14 10 528,343
Los Angeles, CA 14 3 204,000
Queretaro City, Mexico 14 0 Y
St Thomas, VI 14 9 210,038 Y
Rapid City, SD 14 7 45,900 Y
Marietta, GA 14 11 156,450
Rochester, MN 13 6 383,460 Y
Charlottesville, VA 13 8 416,335
Raleigh, NC 13 6 93,881 Y
Phoenix, AZ 13 5 123,000
Kansas City, MO 13 8 223,450 Y
Santa Clara, CA 13 6 234,152
Satellite Beach, FL 12 9 179,263 Y
Carlyle, IL 12 6 274,850 Y
Louisville, KY 12 8 315,042
Keene, NH 12 5 183,400 Y
Midlothian, VA 12 7 243,218
Liverpool, NY 12 9 77,700
Madison, WI 11 8 266,177 Y
Fort Collins, CO 11 8 112,427
Egg Harbor Township, NJ 11 8 180,400 Y
Ventura, CA 11 2 28,100
Tucson, AZ 10 5 161,500
Fredericksburg, VA 10 4 41,000
Indianapolis, IN 10 9 547,527 Y
Frostburg, MD 10 0
Toledo, OH 10 3 62,000 Y
Monroe, MI 10 6 247,600
Egg Harbor Township, NJ 10 1 12,000 Y
Boulder, CO 9 7 184,000
Kelseyville, CA 9 4 132,150
Bellmead, TX 9 4 124,200 Y
Detroit, MI 9 4 101,000
Hilo, HI 9 6 257,200 Y
Lexington, KY 9 7 100,500
Eugene, OR 9 2 33,000
Charlottesville, VA 8 6 298,665
Hattiesburg, MS 8 4 50,705
Hastings-on-Hudson, NY 8 3 40,400
Comox, BC 8 1 26,300 Y
Cortlandt/Yorktown, NY 8 3 120,010
Willimantic, CT 8 2 30,000
Charlottesville, VA 8 4 352,138
Los Angeles, CA 7 2 44,327
Ahoskie, NC 7 2 123,800
Denver, CO 7 3 46,000 Y
Brandon, SD 6 2 19,500
Montgomery County, MD 6 1 100,000 Y
San Jose, CA 6 5 246,867
Tulsa, OK 6 5 174,140
Colorado Springs, CO 6 3 318,200 Y
Wenatchee, WA 6 4 60,000 Y
Kill Devil Hills, NC 6 4 58,500 Y
Lee Vining, CA 6 5 57,385
Bellmead, TX 6 1 20,000 Y
Charlottesville, VA 5 3 150,688
Madison, NJ 5 3 36,900 Y
Helena, MT 5 1 56,000
New Paltz, NY 4 3 103,764
Ventura, CA 4 2 15,500
Whangarei, New Zealand 4 1 156,000 Y
Winchester, KY 4 4 69,000
Charlottesville, VA 4 3 141,088
Winnipeg, MB 3 2 109,760
Wayzata, MN 2 0
Walsenburg, CO 2 1 80,000
Avalon, CA 2 1 36,000
Providence, RI 2 1 32,000
Charlottesville, VA 2 1 100,000
Ellsworth, WI 1 1 19,000
Albany, OH 1 1 40,000 Y
Oklahoma City, OK 1 1 80,000
Bellmead, TX 1 1 20,000 Y
Macon, GA 1 1 33,000 Y
London, ON 1 1 28,000
Trotwood, OH 1 1 55,000
Postville, IA 1 0
Paihia, New Zealand 1 0 Y
Benicia, CA 1 1 25,000
Lagrangeville, NY 1 1 4,800
Sechelt, BC 1 1 50,000 Y
Tucson, AZ 0 0
Andover, MA 0 0
Littleton, CO 0 0
Prince George, BC 0 0
Saskatoon, SK 0 0 Y
Santo Domingo, Dominican Republic 0 0 Y
Columbus, GA 0 0
Duluth, MN 0 0
New York, NY 0 0
Chatham, NJ 0 0
Great Bend, KS 0 0
Longmont, CO 0 0
Kalispell, MT 0 0
Burlington, VT 0 0
375 Events 22,703 7,869 216,912,953 188
Event Registered
Attendees
Registered
Vehicles
Registered
E-Miles Driven
camera

Download Event Data

Registered Vehicles By Type

Make and Model Vehicles Events
Tesla Model 3 1642 296
Chevrolet Bolt 859 265
Nissan LEAF 805 264
Tesla Model S 601 230
Tesla Model Y 687 213
Chevrolet Volt 397 181
Ford Mustang Mach-E 291 153
Tesla Model X 241 135
Volkswagen ID.4 181 101
Kia Niro Electric 141 88
Hyundai KONA Electric 129 84
Toyota Prius Prime 118 78
Honda Clarity Plug-in Hybrid 87 70
BMW i3 93 68
BMW i3 REx 91 65
Zero Motorcycle 83 63
Audi e-tron 83 56
Chevy Spark EV 74 54
Toyota RAV4 Prime 4WD/AWD 69 52
Volkswagen e-Golf 64 51
Ford C-MAX Energi 54 47
Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 54 46
Fiat 500e 50 43
Ford Fusion Energi 44 40
Kia Soul EV 40 38
Polestar 2 48 37
Smart fortwo electric drive 37 35
Mitsubishi Outlander PHEV 36 34
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door 39 34
Toyota Plug-in Prius 41 32
Ford Focus Electric 32 29
Tesla Roadster 34 28
Toyota RAV4 EV (2012 and later) 28 27
Kia Niro Plug-in Hybrid 30 26
Ioniq Electric 35 26
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 25 23
Jaguar I-Pace 30 23
Porsche Taycan 32 23
Chevrolet Bolt EUV 25 23
Mitsubishi i-MiEV 23 22
Cadillac ELR 29 21
Volvo XC40 Recharge twin 22 21
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive 16 13
Harley Davidson LiveWire 13 12
Volvo XC90 AWD PHEV 12 12
Honda Clarity Battery Electric 14 11
Volvo XC60 AWD PHEV 10 10
Audi A3 e-tron 14 10
Subaru Crosstrek Hybrid AWD 10 9
BMW X5 xDrive45e 12 9
Energica Eva 8 8
Arcimoto SRK 10 7
Think City 5 5
CODA Sedan 5 5
BMW 530e 6 5
BMW i8 5 5
Toyota RAV4 EV (1997-2003) 5 4
BMW 330e 6 4
Fisker Karma 4 4
BMW X5 iPerformance 4 4
Energica Ego 3 3
Porsche Cayenne S E-Hybrid 3 3
Hyundai Sonata Plug-In 3 3
Brammo 3 3
AC Propulsion eBox 3 3
BMW Mini-E 3 2
BMW 740e 3 2
MINI Countryman Plug-In 2 2
Balqon 2 2
Kia Optima Plug In 2 2
Ford Ranger EV (1997-2003) 2 2
BMW ActiveE 2 2
Cadillac CT6 Plug-In 2 2
ZeroTruck 1 1
Boulder Electric 1 1
Proterra EcoRide BE35 1 1
Honda Accord Plug-In 1 1
MINI Cooper SE Countryman All4 1 1
Ford Transit Connect Electric 1 1
New Flyer Xcelsior 1 1
VIA Motors 1 1
AC Propulsion tzero 1 1
Revero 1 1
C350E Plug-in Hybrid 1 1
Vectrix Electric Scooter 1 1
Polestar 1 1 1
Other Plug-In Vehicle 161 100
EV Conversion 60 50
88 Models 7,950
Make and Model Vehicles Events

Download Vehicle Data

See also Registered Vehicles by Automaker

Presented By

Plugin America logo
Electric Vehicle Association logo
Sierra Club logo
EVHybridNoire logo
Drive Electric USA logo

All NDEW 2024 sponsors support Plug In America's coordination of National Drive Electric Week.

Back to top